|  | 
| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| productos: | Extractor de la lavadora | Capacidad: | 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 50kg, 70kg, 100kg, 130kg | 
|---|---|---|---|
| Calefacción: | Eléctrico, vapor, agua caliente | materia prima: | Acero inoxidable 304 | 
| Fuente de alimentación: | 110v, 220v, 380v, 400v, 440v | Código SA: | 84502000 | 
| Alta luz: | secador comercial de la caída,lavadora y secador industriales | ||
Parámetro
| TIPO | XGQ-15FII | XGQ-20FII | XGQ-25FII | XGQ-30FII | XGQ-50FII | XGQ-70FII | XGQ-100FII | XGQ-130FII | |
| CAPACIDAD | |||||||||
| Capacidad del tambor | kilogramo | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | 
| Volumen del tambor | L | 160 | 195 | 250 | 315 | 540 | 708 | 1010 | 1300 | 
| Número de tambores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Puertas de carga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Descarga de puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| VELOCIDAD DEL TAMBOR | |||||||||
| Velocidad que se lava | RPM | 50 | 48 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 
| La velocidad más alta de la vuelta | RPM | 800 | 780 | 750 | 750 | 720 | 700 | 680 | 635 | 
| Aceleración del extractor | 230 | 240 | 250 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| CALEFACCIÓN | |||||||||
| Eléctrico | kilovatio | 14 | 18 | 21 | 21 | 42 | 46 | / | / | 
| Ratio del vapor | kg/kg | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 
| CONEXIONES | |||||||||
| Entrada del agua | ZG1.0” | ZG1.0” | ZG1.2” | ZG1.5” | ZG1.5” | ZG1.5” | ZG1.5” | ZG2.0” | |
| Entrada del vapor | ZG3/4” | ZG3/4” | ZG3/4” | ZG1.0” | ZG1.0” | ZG1.0” | ZG1.0” | ZG1.5” | |
| DIMENSIONES | |||||||||
| Anchura | milímetro | 930 | 1000 | 1150 | 1460 | 1610 | 1650 | 1760 | 1950 | 
| Profundidad | milímetro | 1100 | 1170 | 1220 | 1440 | 1680 | 1960 | 2090 | 2220 | 
| Altura | milímetro | 1530 | 1560 | 1600 | 1840 | 2040 | 2160 | 1970 | 2175 | 
