|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capacidad:: | 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 50kg, 70kg, 100kg, 130kg, 150kg | tipo del cargamento: | Carga frontal |
---|---|---|---|
materia prima: | Acero inoxidable 304 | Calefacción:: | Agua eléctrica, del vapor, de Electric&Steam, caliente y fría |
Control: | Control de equipo micro | Automática: | Automático y manual |
tensión: | 110v, 220v, 380v, 400v, 440v | embalaje: | Plataforma o caso de madera |
Código SA: | 84502000 | ||
Alta luz: | secador industrial de la lavadora,equipo comercial de la lavandería |
TARJETA PERSONAL
Parámetro
TIPO | XGQ-15FII | XGQ-20FII | XGQ-25FII | XGQ-30FII | XGQ-50FII | XGQ-70FII | XGQ-100FII | XGQ-130FII | |
CAPACIDAD | |||||||||
Capacidad del tambor | kilogramo | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 |
Volumen del tambor | L | 160 | 195 | 250 | 315 | 540 | 708 | 1010 | 1300 |
Número de tambores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Puertas ofloading del número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Número de descargar puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
VELOCIDAD DEL TAMBOR | |||||||||
Velocidad que se lava | RPM | 50 | 48 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 |
La velocidad más alta de la vuelta | RPM | 800 | 780 | 750 | 750 | 720 | 700 | 680 | 635 |
Aceleración | RPM | 230 | 240 | 250 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 |
CALEFACCIÓN | |||||||||
Eléctrico | kilovatio | 14 | 18 | 21 | 21 | 42 | 46 | / | / |
Ratio del vapor | kg/kg | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
CONEXIONES | |||||||||
Entrada del agua | ZG1.0” | ZG1.0” | ZG1.2” | ZG1.5” | ZG1.5” | ZG1.5” | ZG1.5” | ZG2.0” | |
Entrada del vapor | ZG3/4” | ZG3/4” | ZG3/4” | ZG1.0” | ZG1.0” | ZG1.0” | ZG1.0” | ZG1.5” | |
DIMENSIONES | |||||||||
Anchura | milímetro | 930 | 1000 | 1150 | 1460 | 1610 | 1650 | 1760 | 1950 |
Profundidad | milímetro | 1100 | 1170 | 1220 | 1440 | 1680 | 1960 | 2090 | 2220 |
Altura | milímetro | 1530 | 1560 | 1600 | 1840 | 2040 | 2160 | 1970 | 2175 |
LA FÁBRICA
Localizado en la Shangai, una ciudad hermosa en la lavadora CO., LTD de China, Shangai Gamesail posee muchos edificios de la fábrica, cubriendo un área de 12000 metros cuadrados.
Somos uno del pelo gris para la fabricación de la lavadora del lavadero. Nuestras capacidades de base son lavadora del lavadero. Nuestro rollo publicitario es CON LOS E.E.U.U. SU DINERO EN CAJA FUERTE SU NEGOCIO EN CAJA FUERTE
las máquinas 1.Our son diseño ahorro de energía, puede ayudarle ahorra para costar y dinero.
las máquinas 2.Our tienen el de alta calidad como el europeo y E.E.U.U. estándar.
las máquinas 3.Our se han vendido a más de 100 países.
Certificados de 4.CE, del ISO y del IEC