|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
materia prima: | acero inoxidable 304 | Capacidad: | 6kg-25kg |
---|---|---|---|
Tipo de la calefacción: | Eléctrico, vapor | Automática: | Automático y manual |
Tensión nominal: | 380V, 400V, 415V, 440V, 220V | Solvente: | Perc (Tetrachlorethylene) |
Código SA: | 8451100000 | ||
Alta luz: | máquina comercial de la limpieza en seco,Máquina de la limpieza en seco del hidrocarburo |
Vapor/máquina automática heated eléctrica 6kg - 25kg de la limpieza en seco para la tienda del lavadero
Perc como solvente
Todo el diseño del acero inoxidable prolonga la vida de servicio de la máquina.
El sistema de reciclaje completamente sellado de la refrigeración hace la máquina respetuosa del medio ambiente y ahorro de energía.
Revista la bobina hecha de la refrigeración con cobre hace el reciclaje de más eficiente.
El filtro de nylon renovable que fluye del máximo hace el limpiador lavado de la ropa.
De gran tamaño destile la caja para cumplir cualquier requisito de destilación.
Tres cajas solventes para encontrar la ropa multicolora que se lava.
Inversor de Corea LS.
Piezas eléctricas de Schneider del francés. seguridad y confiable.
Calefacción eléctrica y de vapor.
TIPO | P315II | P320II | P325II | P328II | P436II | P440II | |
CAPACIDAD DEL TAMBOR | |||||||
Capacidad del tambor | kilogramo | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 |
Volumen del tambor | L | 135 | 150 | 180 | 220 | 320 | 360 |
Número de cajas solventes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
VELOCIDAD DEL TAMBOR | |||||||
Velocidad que se lava | RPM | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Velocidad de la vuelta | RPM | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
EL SOLVENTE ENCAJONA EL VOLUMEN | |||||||
Caja 1 | L | 112 | 112 | 112 | 129 | 164 | 164 |
Caja 2 | L | 127 | 127 | 127 | 147 | 177 | 177 |
Caja 3 | L | 112 | 112 | 112 | 129 | 180 | 180 |
DESTILE LA CAJA | |||||||
Volumen | L | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 |
Tamaño del filtro | m2 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
PODER DE LA INSTALACIÓN | kilovatio | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 |
CONSUMO | |||||||
Vapor | kg/h | 30 | 32 | 34 | 36 | 42 | 44 |
Agua | kg/h | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 620 |
DIMENSIONES | |||||||
Tamaño WxDxH | milímetro | 1690x1100x2040 | 1690x1150x2040 | 1690x1150x2040 | 1690x1250x2040 | 1940x1300x2200 | 1940x1300x2200 |
N.W. | kilogramo | 800 | 850 | 900 | 950 | 1150 | 1200 |
Carga por el mar, aire, tren. Adopte la caja para LCL, plataforma de la madera contrachapada de la madera contrachapada para FCL.
Cliente
Clientes de los E.E.U.U., de Suramérica, de Asia, de Europa y de Aferica. Prevea hoteles de cinco estrellas, 1000 hospitales de las camas y fábricas grandes del lavadero.