|   |  | 
					Soporte y Ventas  Solicitar una cotización - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Material: | Acero inoxidable 304 y chorreo de arena | Tipo de la calefacción: | Eléctrico, vapor, gas | 
|---|---|---|---|
| Automática: | Automática | Tensión nominal: | 380V, 400V, 415V, 440V, 220V | 
| Ancho: | 1500,2500,2800,3000,3300 | Código SA: | 8420100001 | 
| Cantidad del cilindro: | 1-5 | ||
| Resaltar: | máquina de lino de la prensa,equipo que plancha industrial | ||
1 - Plancha automática 2800m m de Flatwork del rodillo de 5 Clyinder para el Bedsheet del hotel
Patentado de la tecnología de calefacción infrarroja (patente no.201320488280.6)
Rodillos principales y pequeños hechos del acero inoxidable, de ningún pullotion y de la corrosión.
Grueso 4m m, seguridad del rodillo bajo alta presión del vapor.
Sistema del inversor de VFD.
Transporte principal y junta rotatoria con el diseño elástico para proteger la máquina contra la influencia de heated y refrescada.
El tipo combinado diseño hace los rodillos fáciles actualizar para doblar el rodillo, el rodillo tres y más, conveniencia a los clientes y ayuda para ahorrar el coste.
Los ángulos de embalaje grandes hacen planchar rápido y el plano.
Protección del finger y parada de emergencia para más seguridad.
La instalación del ahorro de espacio contra la pared es posible.
Eléctrico, vapor o calefacción de Gas/LPG.
| TIPO | YZI-1500G | YZI-2500G | YZI-2800G | YZI-3000G | YZII-2800G | YZII-3000G | YZII-3300G | |
| RODILLO | ||||||||
| Diámetro del rodillo | milímetro | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| Longitud del rodillo | milímetro | 1500 | 2500 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 3300 | 
| Número de rodillos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| PODER | ||||||||
| Motor impulsor | kilovatio | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 
| Inversor | kilovatio | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 
| CALEFACCIÓN | ||||||||
| Eléctrico | kilovatio | 20 | 24 | 24 | 40 | 48 | 60 | / | 
| Consumo del vapor | kilogramo | 50-70 | 70-100 | 80-110 | 90-120 | 180-220 | 200-240 | 300,0 | 
| Presión del vapor | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 
| Gas | kilogramo | |||||||
| VELOCIDAD DEL RODILLO | m/min | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14,00 | 14,00 | 
| CONEXIÓN | ||||||||
| Vapor | pulgada | G3/2” | G3/2” | G3/2” | G3/2” | G3/2” | G3/2” | G3/2” | 
| Dren | pulgada | G1” | G1” | G1” | G1” | G1” | G1” | G1” | 
| DIMENSIONES | ||||||||
| Tamaño WxDxH | milímetro | 2580x1100x1810 | 3580x1430x1340 | 3880x1430x1340 | 4080x1430x1340 | 3880x2380x1340 | 4080x2380x1340 | 4380x2380x1340 | 
| N.W. | kilogramo | 1100 | 1350 | 1430 | 1480 | 2540 | 2620 | 2750 | 


