|   |  | 
					Soporte y Ventas  Solicitar una cotización - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| nombre: | Trabajos de explanación planchadora | Material: | Acero inoxidable 304 y chorreo de arena | 
|---|---|---|---|
| Tipo de la calefacción: | Eléctrico, vapor, gas | Automática: | automático lleno | 
| Tensión nominal: | 380V, 400V, 415V, 440V, 220V | Ancho: | 1500,2500,2800,3000,3300 | 
| Código SA: | 8420100001 | Cantidad de Cylnder: | 1-5 | 
| Resaltar: | máquina de lino de la prensa,equipo que plancha industrial | ||
Consumo de energía de punto bajo de la plancha de Flatwork de la eficacia alta para la planta del lavadero
Parámetro
| TIPO | YZI-1500G | YZI-2500G | YZI-2800G | YZI-3000G | YZII-2800G | YZII-3000G | YZII-3300G | |
| RODILLO | ||||||||
| Diámetro del rodillo | milímetro | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| Longitud del rodillo | milímetro | 1500 | 2500 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 3300 | 
| Número de rodillos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| PODER | ||||||||
| Motor impulsor | kilovatio | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 
| Inversor | kilovatio | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 
| CALEFACCIÓN | ||||||||
| Eléctrico | kilovatio | 20 | 24 | 24 | 40 | 48 | 60 | / | 
| Consumo del vapor | kilogramo | 50-70 | 70-100 | 80-110 | 90-120 | 180-220 | 200-240 | 300,0 | 
| Presión del vapor | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 
| Gas | kilogramo | |||||||
| VELOCIDAD DEL RODILLO | m/min | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14,00 | 14,00 | 
| CONEXIÓN | ||||||||
| Vapor | pulgada | G3/2” | G3/2” | G3/2” | G3/2” | G3/2” | G3/2” | G3/2” | 
| Dren | pulgada | G1” | G1” | G1” | G1” | G1” | G1” | G1” | 
| DIMENSIONES | ||||||||
| Anchura | milímetro | 2580 | 3580 | 3880 | 4080 | 3880 | 4080 | 4380 | 
| Profundidad | milímetro | 1100 | 1430 | 1430 | 1430 | 2280 | 2380 | 2380 | 
| Altura | milímetro | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 

 
